Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 36 | 21 |
G.7 | 661 | 378 | 186 |
G.6 | 696581894937 | 456995549705 | 209484537456 |
G.5 | 6271 | 7054 | 3084 |
G.4 | 82682673754572465478554066328254140 | 34763885207890043757304295076152333 | 17190964794254801324172864057628237 |
G.3 | 7020180947 | 0677640822 | 8698519933 |
G.2 | 13291 | 34755 | 11765 |
G.1 | 98961 | 80550 | 90448 |
ĐB | 320052 | 411209 | 074027 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 0, 5, 9 | |
1 | 7 | ||
2 | 4 | 0, 2, 9 | 1, 4, 7 |
3 | 7 | 3, 6 | 3, 7 |
4 | 0, 7 | 8, 8 | |
5 | 2 | 0, 4, 4, 5, 7 | 3, 6 |
6 | 1, 1, 5 | 1, 3, 9 | 5 |
7 | 1, 5, 8 | 6, 8 | 6, 9 |
8 | 2, 2, 9 | 4, 5, 6, 6 | |
9 | 1 | 0, 4 |