Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 21 |
G.7 | 450 | 147 |
G.6 | 376276476751 | 367935969993 |
G.5 | 6376 | 4240 |
G.4 | 55480172124971292189052135758946986 | 17443434395733473512437240729629975 |
G.3 | 7937570978 | 4911393622 |
G.2 | 81409 | 13050 |
G.1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2, 2, 3 | 2, 3 |
2 | 0 | 1, 2, 4 |
3 | 4, 9 | |
4 | 7 | 0, 3, 7 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5, 6, 8 | 5, 9 |
8 | 0, 6, 9, 9 | |
9 | 3, 6, 6, 9 |